Levensverzekeraars kunnen deze gegevens gebruiken om de waardegroei van levensverzekeringen te bepalen. Alle maatschappijen zijn vrij om deze maatstaven niet, gedeeltelijk of geheel te gebruiken. In de toelichting staat hoe de cijfers tot stand komen. Een totaaloverzicht van de rendementmaatstaven wordt twee keer per maand bijgewerkt: op de eerste werkdag van elke maand en op de eerste werkdag na de 15e. Het overzicht is beschikbaar in een Excelbestand. De rendementmaatstaven zijn niet bedoeld om de prestaties van een beleggingsfonds te meten.
Wij voeren ook andere onderzoeken uit. Sommige zijn openbaar toegankelijk, andere alleen voor leden. Ook werken we graag mee aan data-oplossingen.
u-, t- en s-deelrendementen (2x per maand)
deel-u | deel-t | deel-s | |
15 augustus 2025 | 2,76 | 2,99 | 3,29 |
31 juli 2025 | 2,72 | 2,90 | 3,21 |
15 juli 2025 | 2,70 | 2,91 | 3,21 |
30 juni 2025 | 2,53 | 2,87 | 3,05 |
13 juni 2025 | 2,48 | 2,81 | 3,01 |
30 mei 2025 | 2,55 | 2,80 | 3,05 |
15 mei 2025 | 2,64 | 2,96 | 3,14 |
30 april 2025 | 2,49 | 2,77 | 2,95 |
15 april 2025 | 2,58 | 2,83 | 3,00 |
31 maart 2025 | 2,76 | 2,98 | 3,15 |
14 maart 2025 | 2,88 | 3,12 | 3,26 |
28 februari 2025 | 2,49 | 2,64 | 2,80 |
14 februari 2025 | 2,49 | 2,66 | 2,75 |
31 januari 2025 | 2,58 | 2,72 | 2,81 |
15 januari 2025 | 2,71 | 2,86 | 2,94 |
Totaaloverzicht rendementen |
U-, T- en S-rendementen (maandelijks)
U | T | S | |
September 2025 | 2,62 | 2,88 | 3,14 |
Augustus 2025 | 2,57 | 2,85 | 3,07 |
Juli 2025 | 2,58 | 2,86 | 3,05 |
Juni 2025 | 2,64 | 2,88 | 3,05 |
Mei 2025 | 2,63 | 2,83 | 2,96 |
April 2025 | 2,60 | 2,78 | 2,87 |
Maart 2025 | 2,48 | 2,62 | 2,69 |
Februari 2025 | 2,48 | 2,62 | 2,67 |
Januari 2025 | 2,42 | 2,55 | 2,62 |
Totaaloverzicht rendementen |